Восстановление данных и оптимизация работы
Виды услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Выезд специалиста на дом при дальнейшем проведении работ* | 0 |
Поиск «плавающей» системной или аппаратной ошибки | 800 |
Освобождение рабочей области жёсткого диска | 800 |
Сохранение, перенос информации (до 1 Гб включительно), запись информации на CD, DVDдиск | 350 |
Форматирование или разбитие жесткого диска (за 1 раздел) | 300 |
Восстановление данных (случайно стертые файлы и др.) | 750 |
Восстановление информации с неисправных носителей | 1 000 |
Дефрагментация жесткого диска | 500 |
Поиск и восстановление поврежденных областей жесткого диска | 1 000 |
Устранение ошибок в системном реестре Windows (чистка реестра) | 800 |
Ручной поиск и восстановление поврежденных областей реестра | 1 000 |
Настройка реестра ОС | 800 |
Настройка и оптимизация системных служб | 800 |
*При выполнении работ на общую сумму свыше 500 руб. по г. Москве и свыше 700 руб. по Московской области. При проведении только диагностики или при отказе от выполнения работ взымается плата в соответствии с действующими тарифами на услуги Компьютерной помощи.